设备型号 | 设备系列 | 螺杆直径 | 螺杆长径比 | 螺杆转速 | 主电机功率 | 螺杆扭矩 | 扭矩等级 | 生产能力 |
GZS-20 | A | 21 | 32-48 | 600 | 4 | 30 | 4.8 | 2-10 |
GZS-36 | A | 35.6 | 32-48 | 600 | 18.5-22 | 125 | 4.6 | 30-75 |
D | 600 | 30-37 | 225 | 8.3 | 40-100 | |||
GZS-52 | A | 50.5 | 32-64 | 500 | 45 | 405 | 5.1 | 120-200 |
B | 600 | 45-75 | 415 | 5.2 | 155-255 | |||
C | 500 | 75 | 565 | 7.1 | 200-355 | |||
D | 600 | 75-90-110 | 680 | 8.5 | 255-400 | |||
GZS-65 | A | 62.4 | 32-64 | 500 | 55-75 | 680 | 8.5 | 200-355 |
B | 600 | 75-90 | 680 | 4.8 | 255-400 | |||
C | 500 | 110 | 830 | 4.8 | 300-550 | |||
D | 600 | 160 | 1200 | 5.9 | 500-850 | |||
GZS-75 | A | 71 | 32-64 | 500 | 90-110 | 995 | 4.6 | 300-550 |
B | 600 | 110-132-160 | 995 | 4.6 | 450-750 | |||
C | 500 | 160-200 | 1200 | 5.5 | 500-850 | |||
D | 600 | 250 | 1890 | 8.7 | 750-1250 | |||
GZS-95 | B | 92 | 32-64 | 400-500 | 280-315 | 2380 | 5.0 | 950-1600 |
D | 550 | 4510 | 8.7 | 1650-2750 |
双螺杆造粒机主要用于橡塑和工程树脂的填充、共混、改性、增加、氯化、聚丙烯和高吸水性树脂的加工。
可降解母粒、聚酰胺缩聚、聚氨脂加聚反应的挤出;碳粉、磁粉的造粒,电缆用绝缘料、护套料、低烟无卤阻燃型PVC电缆料及各种硅烷交联料的制备等,小机型主要用于科研和教学。
平行双螺杆造粒机的料筒和螺杆均按积木式原理设计,可按需要进行不同组合。采用电加热和水冷却自动控制机筒温度,并配有强制喂料,真空排气和不停车换网装置。
双螺杆采用变频调速、交流电机驱动或直流调速、直流电机驱动。减速和双螺杆传动在同一箱体之内,外形尺寸紧凑。采用装有剪切销的安全联轴器,可以保护螺杆和传动箱不因超负荷而损坏。